Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 18.10.2015 | 28,09 l | 34,24 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 03.10.2015 | 26 l | 31,82 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 26.09.2015 | 26,07 l | 32,95 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 18.09.2015 | 41 l | 52,44 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 10.09.2015 | 24,84 l | 32,02 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 01.09.2015 | 40 l | 51,56 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 24.08.2015 | 19,01 l | 28,31 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 21.08.2015 | 15,60 l | 22,68 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 19.08.2015 | 29,81 l | 43,34 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 09.08.2015 | 28,03 l | 37,67 € | ||||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) |
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 1999
Verbrauch6,04 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (originál), motor 1.4 , 88 kW, R. V. 2015
Verbrauch5,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / LPG (prerobené), motor 1.4 , 55 kW, R. V. 2014
Verbrauch11,07 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 3.0 turbo, 100 kW, R. V. 2008
Verbrauch12,66 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.3 turbo, 96 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis